List of Shariah-Compliant Stocks in Pakistan | PSX
By PSX Investors Zone · October 21, 2026

Explore the Pakistan Stock Exchange stock directory with company names and PSX symbols. Check the latest Shariah screening status before investing and learn how to identify stocks that meet the applicable Shariah-compliance criteria.
How to Check Whether a PSX Stock Is Shariah-Compliant
Before investing, investors should:
Find the company's official PSX symbol.
Check the latest applicable Shariah screening or index constituent list.
Company Names and PSX Symbols
The directory below contains Shariah-Compliant company names and symbols supplied for research. Inclusion in this directory does not confirm Shariah compliance. Each entry must be checked against the latest applicable official screening information before it is displayed as an eligible Shariah-compliant stock.
| No. | Company Name | PSX Symbol |
|---|---|---|
| 1 | Abbott Laboratories (Pakistan) Limited | ABOT |
| 2 | Attock Cement Pakistan Limited | ACPL |
| 3 | Adam Sugar Mills Limited | ADAMS |
| 4 | Agriautos Industries Limited | AGIL |
| 5 | AGP Limited | AGP |
| 6 | Al-Ghazi Tractors Limited | AGTL |
| 7 | Ahmad Hassan Textile Mills Limited | AHTM |
| 8 | Air Link Communication Limited | AIRLINK |
| 9 | Al-Noor Sugar Mills Limited | ALNRS |
| 10 | Azgard Nine Limited | ANL |
| 11 | Archroma Pakistan Limited | ARPL |
| 12 | Aisha Steel Mills Limited | ASL |
| 13 | Asim Textile Mills Limited | ASIM |
| 14 | Atlas Battery Limited | ATBA |
| 15 | Attock Refinery Limited | ATRL |
| 16 | Avanceon Limited | AVN |
| 17 | Allawasaya Textile & Finishing Mills Limited | ALAC |
| 18 | Bata Pakistan Limited | BATA |
| 19 | Big Bird Foods Limited | BBFL |
| 20 | Bolan Castings Limited | BCL |
| 21 | Beco Steel Limited | BECO |
| 22 | Berger Paints Pakistan Limited | BERG |
| 23 | Barkat Frisian Agro Limited | BFAGRO |
| 24 | BF Biosciences Limited | BFBL |
| 25 | Bhanero Textile Mills Limited | BHAT |
| 26 | Biafo Industries Limited | BIFO |
| 27 | BankIslami Pakistan Limited | BIPL |
| 28 | Blue-Ex Limited | BLUEX |
| 29 | Bunnys Limited | BNLS |
| 30 | Bannu Woollen Mills Limited | BNWM |
| 31 | Burshane LPG (Pakistan) Limited | BURSH |
| 32 | Blessed Textiles Limited | BTL |
| 33 | Buxly Paints Limited | BUXLY |
| 34 | Baluchistan Wheels Limited | BWHL |
| 35 | Crescent Cotton Mills Limited | CCM |
| 36 | Century Paper & Board Mills Limited | CPPL |
| 37 | Crescent Fibres Limited | CRESF |
| 38 | Chashma Sugar Mills Limited | CHAS |
| 39 | Cherat Cement Company Limited | CHCC |
| 40 | Clover Pakistan Limited | CLOV |
| 41 | Cnergyico PK Limited | CNERGY |
| 42 | Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited | COLG |
| 43 | Citi Pharma Limited | CPHL |
| 44 | Cherat Packaging Limited | CPPL |
| 45 | Crescent Textile Mills Limited | CRTM |
| 46 | Crescent Steel & Allied Products Limited | CSAP |
| 47 | Data Agro Limited | DATA |
| 48 | Dadex Eternit Limited | DADX |
| 49 | Dewan Cement Limited | DCL |
| 50 | Dolmen City REIT | DCR |
| 51 | D.G. Khan Cement Company Limited | DGKC |
| 52 | Dandot Cement Company Limited | DNCC |
| 53 | Descon Oxychem Limited | DOL |
| 54 | Dynea Pakistan Limited | DYNO |
| 55 | Ecopack Limited | ECOP |
| 56 | Engro Fertilizers Limited | EFERT |
| 57 | Ellcot Spinning Mills Limited | ELLC |
| 58 | EMCO Industries Limited | EMCO |
| 59 | Engro Holdings Limited | ENGROH |
| 60 | Engro Polymer & Chemicals Limited | EPCL |
| 61 | Engro Powergen Qadirpur Limited | EPQL |
| 62 | Exide Pakistan Limited | EXIDE |
| 63 | Faysal Bank Limited | FABL |
| 64 | Faisal Spinning Mills Limited | FASM |
| 65 | Fatima Fertilizer Company Limited | FATIMA |
| 66 | Fauji Cement Company Limited | FCCL |
| 67 | FrieslandCampina Engro Pakistan Limited | FCEPL |
| 68 | Fast Cables Limited | FCL |
| 69 | Fecto Cement Limited | FECTC |
| 70 | Ferozsons Laboratories Limited | FERoz |
| 71 | Fauji Fertilizer Company Limited | FFC |
| 72 | Fauji Foods Limited | FFL |
| 73 | First Habib Modaraba | FHAM |
| 74 | First IBL Modaraba | FIBLM |
| 75 | First Imrooz Modaraba | FIM |
| 76 | Flying Cement Company Limited | FLYNG |
| 77 | Feroze1888 Mills Limited | FML |
| 78 | First Punjab Modaraba | FPRM |
| 79 | First Paramount Modaraba | FPRM |
| 80 | Frontier Ceramics Limited | FRCL |
| 81 | Faran Sugar Mills Limited | FAS |
| 82 | First Treet Manufacturing Modaraba | FTMM |
| 83 | First Tri-Star Modaraba | FTSM |
| 84 | Fazal Cloth Mills Limited | FZCM |
| 85 | Gadoon Textile Mills Limited | GADT |
| 86 | Ghandhara Automobiles Limited | GAL |
| 87 | Gatron Industries Limited | GATI |
| 88 | Gul Ahmed Textile Mills Limited | GATM |
| 89 | Ghani Chemical Industries Limited | GCIL |
| 90 | Ghani Chemworld Limited | GCWL |
| 91 | Ghani Dairies Limited | GDIL |
| 92 | Burj Clean Energy Modaraba | BCEM |
| 93 | Mughal Energy Limited | MUGHAL |
| 94 | The Pakistan Credit Rating Agency Limited | PACRA |
| 95 | Pak Agro Packaging Limited | PAKAGRO |
| 96 | Ghani Global Glass Limited | GGGL |
| 97 | Ghani Global Holdings Limited | GGL |
| 98 | Ghani Glass Limited | GHGL |
| 99 | Ghandhara Industries Limited | GHNI |
| 100 | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | GLAXO |
| 101 | GOC Pakistan Limited | GOC |
| 102 | Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited | GTYR |
| 103 | Ghani Value Glass Limited | GVGL |
| 104 | Gharibwal Cement Limited | GWLC |
| 105 | Hafiz Limited | HAFZ |
| 106 | Haleon Pakistan Limited | HALEON |
| 107 | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | HCAR |
| 108 | HinoPak Motors Limited | HINO |
| 109 | Highnoon Laboratories Limited | HINOON |
| 110 | Hoechst Pakistan Limited | HOECHST |
| 111 | Habib Rice Products Limited | HRPL |
| 112 | Hi-Tech Lubricants Limited | HTL |
| 113 | The Hub Power Company Limited | HUBC |
| 114 | Ibrahim Fibre Limited | IBFL |
| 115 | IBL HealthCare Limited | IBLHL |
| 116 | Ittehad Chemicals Limited | ICL |
| 117 | Idrees Textile Mills Limited | IDRT |
| 118 | Interloop Limited | ILP |
| 119 | Image Pakistan Limited | IMAGE |
| 120 | International Industries Limited | INIL |
| 121 | International Knitwear Limited | IKTM |
| 122 | International Packaging Films Limited | IPFL |
| 123 | Image REIT | Verify symbol |
| 124 | Ismail Industries Limited | ISIL |
| 125 | International Steels Limited | ISL |
| 126 | Itanz Technologies Limited | ITANZ |
| 127 | Ittefaq Iron Industries Limited | ITTEFAQ |
| 128 | J.A. Textile Mills Limited | JATM |
| 129 | Janana De Malucho Textile Mills Limited | JDMT |
| 130 | JDW Sugar Mills Limited | JDWS |
| 131 | Jauharabad Sugar Mills Limited | JSM |
| 132 | Javedan Corporation Limited | JVDC |
| 133 | Karam Ceramics Limited | KCL |
| 134 | K-Electric Limited | KEL |
| 135 | Kohat Cement Company Limited | KOHC |
| 136 | Kohinoor Energy Limited | KOHE |
| 137 | Kohat Textile Mills Limited | KHTC |
| 138 | KSB Pumps Company Limited | KSBP |
| 139 | Kohinoor Textile Mills Limited | KTML |
| 140 | Lucky Core Industries Limited | LCI |
| 141 | Leather Up Limited | LEUL |
| 142 | Liven Pharma Limited | LIVEN |
| 143 | Loads Limited | LOADS |
| 144 | Lotte Chemical Pakistan Limited | LOTCHEM |
| 145 | Leiner Pak Gelatine Limited | LPGL |
| 146 | Lucky Cement Limited | LUCK |
| 147 | MACPAC Films Limited | MACFL |
| 148 | Macter International Limited | MACTER |
| 149 | Mari Energies Limited | MARI |
| 150 | Meezan Bank Limited | MEBL |
| 151 | Mehmood Textile Mills Limited | MEHT |
| 152 | Merit Packaging Limited | MERIT |
| 153 | Mitchells Fruit Farms Limited | MFFL |
| 154 | Matco Foods Limited | MATCO |
| 155 | Mirpurkhas Sugar Mills Limited | MIRKS |
| 156 | Maple Leaf Cement Factory Limited | MLCF |
| 157 | Maqbool Textile Mills Limited | MQTM |
| 158 | Mehran Sugar Mills Limited | MSCL |
| 159 | Metropolitan Steel Corporation Limited | MSTL |
| 160 | Millat Tractors Limited | MTL |
| 161 | Mughal Iron & Steel Industries Limited | MUGHAL |
| 162 | Nadeem Textile Mills Limited | NTM |
| 163 | Nestlé Pakistan Limited | NESTLE |
| 164 | NetSol Technologies Limited | NETSOL |
| 165 | Nishat Mills Limited | NML |
| 166 | Noon Sugar Mills Limited | NONS |
| 167 | National Refinery Limited | NRL |
| 168 | Nimir Resins Limited | NRSL |
| 169 | National Silk and Rayon Mills Limited | NSRM |
| 170 | Octopus Digital Limited | OCTOPUS |
| 171 | Oil & Gas Development Company Limited | OGDC |
| 172 | OLP Modaraba | OLP |
| 173 | Orient Rental Modaraba | ORIENT |
| 174 | Otsuka Pakistan Limited | OTSUKA |
| 175 | Pak Elektron Limited | PAEL |
| 176 | Pak Datacom Limited | PAKD |
| 177 | Pakistan Oxygen Limited | PAKOXY |
| 178 | Pak Qatar Family Takaful Limited | PQFT |
| 179 | Pakistan International Bulk Terminal Limited | PIBTL |
| 180 | Pakistan International Container Terminal Limited | PICT |
| 181 | Popular Islamic Modaraba | PIM |
| 182 | Pioneer Cement Limited | PIOC |
| 183 | Packages Limited | PKGS |
| 184 | The Premier Sugar Mills | PMRS |
| 185 | Punjab Oil Mills Limited | POML |
| 186 | Power Cement Limited | POWER |
| 187 | Pakistan Petroleum Limited | PPL |
| 188 | Pakistan Paper Products Limited | PPP |
| 189 | Pak Qatar General Takaful Limited | PQGTL |
| 190 | At-Tahur Limited | PREMA |
| 191 | Pakistan Refinery Limited | PRL |
| 192 | Pakistan Services Limited | PSEL |
| 193 | Pakistan State Oil Company Limited | PSO |
| 194 | Pakistan Synthetic Limited | PSYL |
| 195 | Panther Tyres Limited | PTL |
| 196 | Quice Food Industries Limited | QUICE |
| 197 | Reliance Weaving Mills Limited | REWM |
| 198 | Rafhan Maize Products Company Limited | RMPL |
| 199 | Roshan Packages Limited | RPL |
| 200 | Rupali Polyester Limited | RUPL |
| 201 | Sanghar Sugar Mills Limited | SANGHAR |
| 202 | Sapphire Textile Mills Limited | SAPT |
| 203 | Sardar Chemical Industries Limited | SARC |
| 204 | Sindh Abadgars Sugar Mills Limited | SASM |
| 205 | Sazgar Engineering Works Limited | SAZEW |
| 206 | The Searle Company Limited | SEARL |
| 207 | Sitara Energy Limited | SEL |
| 208 | Service Industries Textiles Limited | SITC |
| 209 | Service Global Footwear Limited | SGF |
| 210 | S.G. Power Limited | SGPL |
| 211 | Shadab Textile Mills Limited | SHDT |
| 212 | Shifa International Hospitals Limited | SHFA |
| 213 | Shahmurad Sugar Mills Limited | SHSML |
| 214 | Siemens Pakistan Engineering Company Limited | SIEM |
| 215 | Sindh Modaraba | SINDM |
| 216 | Sitara Chemical Industries Limited | SITC |
| 217 | Secure Logistics-Trax Group Limited | SLT |
| 218 | Service Long March Tyres Limited | SLT |
| 219 | Safe Mix Concrete Limited | SMCL |
| 220 | Sana Industries Limited | SANA |
| 221 | Sui Northern Gas Pipelines Limited | SNGP |
| 222 | SPEL Limited | SPEL |
| 223 | Sitara Petroleum Service Limited | SPSL |
| 224 | Signature Residency REIT | Verify symbol |
| 225 | Service Industries Limited | SRVI |
| 226 | Sui Southern Gas Company Limited | SSGC |
| 227 | S.S. Oil Mills Limited | SSOM |
| 228 | Shabbir Tiles & Ceramics Limited | STCL |
| 229 | Shahtaj Textile Mills Limited | STJT |
| 230 | Supernet Technologies Limited | SUPER |
| 231 | Shams Textile Mills Limited | SHAMS |
| 232 | Stylers International Limited | STYLERS |
| 233 | Suraj Cotton Mills Limited | SURC |
| 234 | Symmetry Group Limited | SYM |
| 235 | Systems Limited | SYS |
| 236 | Shahzad Textile Mills Limited | SZTM |
| 237 | Tata Textile Mills Limited | TATM |
| 238 | Tariq Corporation Limited | TCORP |
| 239 | Telecard Limited | TELE |
| 240 | Tariq Glass Industries Limited | TGL |
| 241 | Thatta Cement Company Limited | THCCL |
| 242 | Thal Industries Corporation Limited | THCC |
| 243 | The Organic Meat Company Limited | TOMCL |
| 244 | Towellers Limited | TOWL |
| 245 | Treet Corporation Limited | TRET |
| 246 | United Brands Limited | UBDL |
| 247 | UDL International Limited | UDL |
| 248 | United Distributors Pakistan Limited | UDPL |
| 249 | Unity Foods Limited | UNITY |
| 250 | Unilever Pakistan Foods Limited | UPFL |
| 251 | Wafi Energy Pakistan Limited | WAFI |
| 252 | Wahdat Poultry Farm Limited | WAHAT |
| 253 | Wah-Nobel Chemicals Limited | WAHN |
| 254 | Wasl Mobility Modaraba | WASL |
| 255 | Waves Corporation Limited | WAVES |
| 256 | Zahidjee Textile Mills Limited | ZTL |
| 257 | Zarea Limited | ZAREA |
| 258 | ZIL Limited | ZIL |
Important Note
PSX Investors Zone provides educational information to help investors research the stock market. This directory is not a guarantee of Shariah compliance or a recommendation to buy or sell any security. Always verify the latest screening status and company disclosures before making an investment decision.
This update is market commentary for educational purposes, not investment advice.